ออนไลน์ : 3
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต |
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 | 25 ม.ย. 67 | 149 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 | 25 ม.ย. 67 | 137 | |
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต | 24 ม.ย. 67 | 138 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 24 ม.ย. 66 | 255 | |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 19 ม.ย. 66 | 268 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | 19 ม.ย. 66 | 298 | |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 | 18 ม.ย. 66 | 273 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 | 22 ม.ย. 65 | 448 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 | 22 ม.ย. 65 | 487 | |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | 7 ก.พ. 65 | 674 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 11 พ.ค. 64 | 629 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1